Aufruf-Statistik für thinkingphp.org static.thinkingphp.org legacy.thinkingphp.org

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2008
Erstellt am 01-Oct-2008 00:25 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2008
Summe Anfragen 211254
Summe Dateien 77826
Summe Seiten 112290
Summe Besuche 46362
Summe kb 18999571
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 16241
Summe unterschiedlicher URLs 401
Summe unterschiedlicher Verweise 1312
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 3939
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 293 2673
Anfragen pro Tag 7041 15592
Dateien pro Tag 2594 10551
Seiten pro Tag 3743 7311
Besuche pro Tag 1545 1776
kb pro Tag 633319 1590916
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 4
Code 200 - OK 77826
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 546
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 114822
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 7109
Code 304 - Seite nicht geändert 10064
Code 403 - Antwort verweigert 13
Code 404 - Seite nicht gefunden! 869
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 1

Tages-Statistik im Monat September 2008

Tages-Statistik im Monat September 2008
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 8443 4.00% 3944 5.07% 3203 2.85% 1458 3.14% 1037 6.39% 921026 4.85%
2 6795 3.22% 2598 3.34% 3155 2.81% 1623 3.50% 1042 6.42% 732327 3.85%
3 5613 2.66% 1705 2.19% 3324 2.96% 1532 3.30% 903 5.56% 560736 2.95%
4 6073 2.87% 1564 2.01% 3856 3.43% 1667 3.60% 939 5.78% 912403 4.80%
5 7154 3.39% 1423 1.83% 5372 4.78% 1527 3.29% 921 5.67% 254050 1.34%
6 6495 3.07% 824 1.06% 5391 4.80% 1325 2.86% 670 4.13% 538469 2.83%
7 12113 5.73% 4167 5.35% 7311 6.51% 1322 2.85% 1032 6.35% 316908 1.67%
8 15592 7.38% 10551 13.56% 3426 3.05% 1623 3.50% 1682 10.36% 910198 4.79%
9 12506 5.92% 6976 8.96% 3820 3.40% 1701 3.67% 1358 8.36% 575807 3.03%
10 8870 4.20% 3734 4.80% 3984 3.55% 1732 3.74% 1135 6.99% 836072 4.40%
11 8240 3.90% 2840 3.65% 4214 3.75% 1670 3.60% 1000 6.16% 990702 5.21%
12 7144 3.38% 2293 2.95% 4094 3.65% 1620 3.49% 1002 6.17% 680114 3.58%
13 5002 2.37% 1727 2.22% 2858 2.55% 1385 2.99% 724 4.46% 335862 1.77%
14 4147 1.96% 1167 1.50% 2544 2.27% 1197 2.58% 650 4.00% 423774 2.23%
15 5525 2.62% 2026 2.60% 2895 2.58% 1561 3.37% 923 5.68% 652916 3.44%
16 4712 2.23% 1391 1.79% 2808 2.50% 1614 3.48% 881 5.42% 811909 4.27%
17 5543 2.62% 1121 1.44% 3851 3.43% 1776 3.83% 895 5.51% 1268845 6.68%
18 5345 2.53% 722 0.93% 4024 3.58% 1770 3.82% 843 5.19% 225373 1.19%
19 4482 2.12% 948 1.22% 3198 2.85% 1693 3.65% 1142 7.03% 527627 2.78%
20 4161 1.97% 817 1.05% 3176 2.83% 1361 2.94% 954 5.87% 370639 1.95%
21 3577 1.69% 599 0.77% 2550 2.27% 1311 2.83% 823 5.07% 281838 1.48%
22 6080 2.88% 2051 2.64% 3373 3.00% 1623 3.50% 1475 9.08% 531520 2.80%
23 5735 2.71% 1971 2.53% 3119 2.78% 1683 3.63% 1346 8.29% 490712 2.58%
24 6418 3.04% 1865 2.40% 3925 3.50% 1646 3.55% 1221 7.52% 471969 2.48%
25 5540 2.62% 1359 1.75% 3761 3.35% 1682 3.63% 1092 6.72% 740209 3.90%
26 6466 3.06% 1909 2.45% 4149 3.69% 1555 3.35% 1288 7.93% 612419 3.22%
27 5551 2.63% 942 1.21% 4057 3.61% 1380 2.98% 849 5.23% 263793 1.39%
28 4516 2.14% 902 1.16% 3364 3.00% 1314 2.83% 767 4.72% 241726 1.27%
29 10875 5.15% 6502 8.35% 3379 3.01% 1569 3.38% 1373 8.45% 1590916 8.37%
30 12541 5.94% 7188 9.24% 4109 3.66% 1679 3.62% 1393 8.58% 928711 4.89%

Stunden-Statistik im Monat September 2008

Stunden-Statistik im Monat September 2008
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 259 7797 3.69% 94 2831 3.64% 143 4300 3.83% 13260 397810 2.09%
1 252 7584 3.59% 80 2407 3.09% 147 4428 3.94% 18622 558656 2.94%
2 282 8476 4.01% 71 2148 2.76% 193 5792 5.16% 16280 488402 2.57%
3 215 6471 3.06% 63 1901 2.44% 135 4066 3.62% 21367 640995 3.37%
4 221 6659 3.15% 71 2131 2.74% 129 3898 3.47% 14955 448660 2.36%
5 189 5681 2.69% 59 1792 2.30% 115 3465 3.09% 23446 703378 3.70%
6 199 5987 2.83% 55 1677 2.15% 121 3637 3.24% 20774 623224 3.28%
7 242 7269 3.44% 75 2259 2.90% 143 4312 3.84% 18358 550737 2.90%
8 241 7245 3.43% 84 2526 3.25% 135 4070 3.62% 16246 487389 2.57%
9 290 8726 4.13% 119 3572 4.59% 139 4177 3.72% 26537 796096 4.19%
10 367 11025 5.22% 98 2968 3.81% 228 6846 6.10% 18425 552763 2.91%
11 296 8884 4.21% 99 2989 3.84% 167 5032 4.48% 28686 860589 4.53%
12 265 7950 3.76% 84 2541 3.26% 153 4605 4.10% 40046 1201369 6.32%
13 276 8282 3.92% 91 2740 3.52% 152 4578 4.08% 31136 934088 4.92%
14 285 8554 4.05% 97 2935 3.77% 155 4656 4.15% 32848 985434 5.19%
15 384 11532 5.46% 113 3415 4.39% 226 6794 6.05% 18834 565016 2.97%
16 361 10848 5.14% 172 5160 6.63% 155 4660 4.15% 34549 1036460 5.46%
17 359 10790 5.11% 169 5074 6.52% 151 4545 4.05% 59900 1796988 9.46%
18 448 13463 6.37% 188 5658 7.27% 220 6608 5.88% 27896 836881 4.40%
19 351 10549 4.99% 177 5316 6.83% 135 4062 3.62% 31069 932076 4.91%
20 346 10385 4.92% 150 4529 5.82% 148 4446 3.96% 35718 1071551 5.64%
21 318 9541 4.52% 135 4060 5.22% 152 4568 4.07% 36169 1085081 5.71%
22 302 9082 4.30% 130 3902 5.01% 142 4288 3.82% 33722 1011653 5.32%
23 282 8474 4.01% 109 3295 4.23% 148 4457 3.97% 14476 434273 2.29%

Top 30 von 401 URLs
# Anfragen kb URL
1 1848 0.87% 19718 0.10% /cakenews/
2 635 0.30% 50 0.00% /wp-comments-post.php
3 569 0.27% 23080 0.12% /code/datasources/google_analytics_source.phps
4 392 0.19% 1718355 9.04% /downloads/world domination.talk.pdf
5 204 0.10% 256 0.00% /cakenews/css/screen.css
6 189 0.09% 15364 0.08% /
7 169 0.08% 21617 0.11% /usage/usage_200605.html
8 121 0.06% 2244487 11.81% /screencasts/posttask/2.flv
9 118 0.06% 540 0.00% /akismet/akismet_test/index
10 109 0.05% 903 0.00% /usage/usage_200702.html
11 107 0.05% 162 0.00% /wp-login.php
12 94 0.04% 17103 0.09% /downloads/keystroke.rar
13 88 0.04% 10852 0.06% /usage/usage_200809.html
14 86 0.04% 199 0.00% /akismet/
15 86 0.04% 3673 0.02% /code/behaviors/containable.2.0.1.beta.phps
16 83 0.04% 9816423 51.67% /screencasts/1.flv
17 77 0.04% 781 0.00% /usage/
18 66 0.03% 121 0.00% /spliceit/docs/0.1_alpha/print.css
19 66 0.03% 141 0.00% /spliceit/docs/0.1_alpha/screen.css
20 55 0.03% 1332 0.01% /code/behaviors/containable.phps
21 53 0.03% 1104727 5.81% /screencasts/posttask/1.flv
22 43 0.02% 163 0.00% /spliceit/docs/0.1_alpha/pages/ddd_info.html
23 40 0.02% 5156 0.03% /usage/usage_200806.html
24 39 0.02% 99 0.00% /spliceit/docs/0.1_alpha/pages/spliceit_plugins.html
25 39 0.02% 90 0.00% /wp-content/plugins/ig_syntax_hilite/syntax_hilite_js.js
26 38 0.02% 3982 0.02% /downloads/Resume-HA.pdf
27 37 0.02% 177 0.00% /wp-content/themes/almost-spring/style.css
28 34 0.02% 377625 1.99% /downloads/workshop-raleigh-08.zip
29 33 0.02% 12 0.00% /wp-content/plugins/ig_syntax_hilite/syntax_hilite_css.css
30 32 0.02% 202 0.00% /wp-content/plugins/wordtube/swfobject.js

Top 10 von 401 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 83 0.04% 9816423 51.67% /screencasts/1.flv
2 121 0.06% 2244487 11.81% /screencasts/posttask/2.flv
3 392 0.19% 1718355 9.04% /downloads/world domination.talk.pdf
4 53 0.03% 1104727 5.81% /screencasts/posttask/1.flv
5 34 0.02% 377625 1.99% /downloads/workshop-raleigh-08.zip
6 8 0.00% 70803 0.37% /downloads/world domination.talk.key.zip
7 7 0.00% 65244 0.34% /downloads/low.fla
8 27 0.01% 63467 0.33% /downloads/cakephpunittestingtalk.zip
9 10 0.00% 41483 0.22% /downloads/cakephpunittestingtalkpdf.zip
10 569 0.27% 23080 0.12% /code/datasources/google_analytics_source.phps

Top 10 von 83 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 189 0.09% 4268 47.59% /
2 635 0.30% 2662 29.68% /wp-comments-post.php
3 1848 0.87% 842 9.39% /cakenews/
4 569 0.27% 229 2.55% /code/datasources/google_analytics_source.phps
5 169 0.08% 152 1.69% /usage/usage_200605.html
6 118 0.06% 85 0.95% /akismet/akismet_test/index
7 88 0.04% 61 0.68% /usage/usage_200809.html
8 86 0.04% 43 0.48% /code/behaviors/containable.2.0.1.beta.phps
9 55 0.03% 38 0.42% /code/behaviors/containable.phps
10 86 0.04% 30 0.33% /akismet/

Top 10 von 85 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 189 0.09% 4272 46.14% /
2 635 0.30% 2662 28.75% /wp-comments-post.php
3 1848 0.87% 918 9.92% /cakenews/
4 569 0.27% 325 3.51% /code/datasources/google_analytics_source.phps
5 169 0.08% 150 1.62% /usage/usage_200605.html
6 118 0.06% 89 0.96% /akismet/akismet_test/index
7 88 0.04% 64 0.69% /usage/usage_200809.html
8 77 0.04% 57 0.62% /usage/
9 86 0.04% 49 0.53% /akismet/
10 86 0.04% 49 0.53% /code/behaviors/containable.2.0.1.beta.phps

Top 30 von 16241 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 5508 2.61% 0 0.00% 1289 0.01% 55 0.12% 89.248.168.91
2 2853 1.35% 0 0.00% 685 0.00% 16 0.03% seomoz.org
3 2732 1.29% 0 0.00% 684 0.00% 248 0.53% 72.14.199.38
4 2571 1.22% 369 0.47% 33 0.00% 852 1.84% 92.48.122.3
5 2458 1.16% 649 0.83% 203206 1.07% 233 0.50% crawl-66-249-72-3.googlebot.com
6 2000 0.95% 0 0.00% 449 0.00% 1 0.00% agsb-5d8677a5.pool.einsundeins.de
7 2000 0.95% 0 0.00% 449 0.00% 1 0.00% agsb-5d869543.pool.einsundeins.de
8 2000 0.95% 0 0.00% 449 0.00% 1 0.00% agsb-5d8695b7.pool.einsundeins.de
9 2000 0.95% 0 0.00% 449 0.00% 1 0.00% agsb-5d8699a0.pool.einsundeins.de
10 1579 0.75% 35 0.04% 124285 0.65% 25 0.05% llf520060.crawl.yahoo.net
11 1472 0.70% 47 0.06% 4 0.00% 62 0.13% 94.100.29.250
12 1348 0.64% 32 0.04% 124141 0.65% 22 0.05% llf520184.crawl.yahoo.net
13 1317 0.62% 522 0.67% 452924 2.38% 167 0.36% crawl-66-249-65-39.googlebot.com
14 1238 0.59% 465 0.60% 83184 0.44% 378 0.82% adsl-99-152-237-9.dsl.lsan03.sbcglobal.net
15 1200 0.57% 7 0.01% 16956 0.09% 60 0.13% 66.231.188.174
16 1155 0.55% 0 0.00% 277 0.00% 240 0.52% ipdg5.ipdgroup.com
17 1034 0.49% 81 0.10% 3706 0.02% 487 1.05% 92.81.194.143
18 963 0.46% 19 0.02% 957 0.01% 11 0.02% host86-149-62-220.range86-149.btcentralplus.com
19 955 0.45% 118 0.15% 251943 1.33% 3 0.01% 89.122.29.76
20 954 0.45% 65 0.08% 3707 0.02% 64 0.14% 202-91-198-34.intrapower.net.au
21 910 0.43% 0 0.00% 223 0.00% 704 1.52% porsche.elinuxservers.com
22 849 0.40% 20 0.03% 1 0.00% 185 0.40% rbi0372.giga-dns.com
23 848 0.40% 0 0.00% 212 0.00% 81 0.17% 72.14.199.32
24 848 0.40% 146 0.19% 6345 0.03% 632 1.36% a40-prg1-10-4.static.adsl.vol.cz
25 832 0.39% 45 0.06% 2197 0.01% 722 1.56% 217-14-10-245-dhcp-osl.bbse.no
26 826 0.39% 24 0.03% 123880 0.65% 22 0.05% llf520125.crawl.yahoo.net
27 809 0.38% 6 0.01% 0 0.00% 301 0.65% 94.102.49.34
28 806 0.38% 13 0.02% 933 0.00% 786 1.70% 78.226.240.33
29 771 0.36% 16 0.02% 123582 0.65% 10 0.02% llf520194.crawl.yahoo.net
30 768 0.36% 2 0.00% 373 0.00% 13 0.03% lewl001.net.autocom.pl

Top 10 von 16241 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 8 0.00% 6 0.01% 722139 3.80% 1 0.00% 4.78.21.2
2 1317 0.62% 522 0.67% 452924 2.38% 167 0.36% crawl-66-249-65-39.googlebot.com
3 5 0.00% 3 0.00% 355180 1.87% 1 0.00% strefa0.cst.pl
4 358 0.17% 171 0.22% 337226 1.77% 48 0.10% crawl-66-249-66-212.googlebot.com
5 27 0.01% 12 0.02% 326823 1.72% 3 0.01% 92.48.118.23
6 955 0.45% 118 0.15% 251943 1.33% 3 0.01% 89.122.29.76
7 230 0.11% 44 0.06% 247700 1.30% 5 0.01% squid.cybersmart.co.za
8 22 0.01% 20 0.03% 246695 1.30% 2 0.00% c-68-47-84-251.hsd1.ga.comcast.net
9 4 0.00% 2 0.00% 246172 1.30% 0 0.00% msnbot-65-55-220-59.search.msn.com
10 3 0.00% 2 0.00% 246172 1.30% 1 0.00% 202.69.184.80

Top 30 von 1312 Verweise
# Anfragen Verweise
1 114997 54.44% - (Direct Request)
2 19074 9.03% http://www.google.com/reader/view/
3 11636 5.51% http://debuggable.com/
4 2941 1.39% http://bakery.cakephp.org/articles/view/cakephp-workshop-sept-6-7-raleigh-nc-usa
5 2593 1.23% http://debuggable.com/posts/workshop-day-2:48c51df7-4fd4-4906-8b1f-6ed64834cda3
6 2476 1.17% http://debuggable.com/posts/hdd-surgery-for-my-macbook-pro:48b71c63-7cf4-4046-805b-15434834cda3
7 2421 1.15% http://debuggable.com/posts/wildflower-a-cakephp-cms:48d7a0d6-ce78-4a2a-bf48-262a4834cda3
8 1782 0.84% http://feeds.feedburner.com/cakephp
9 1612 0.76% http://debuggable.com/posts/workshop-day-1-missed-blog-post:48c3cd72-b924-40e2-ac52-6d504834cda3
10 1371 0.65% http://feeds.feedburner.com/debuggable
11 1115 0.53% http://www.bloglines.com/myblogs_display
12 1100 0.52% http://debuggable.com/posts/about-cores-cakes-and-faces-of-people:48e0fd6d-3ba8-4018-a79c-3ffb4834cda3
13 1034 0.49% http://www.posttask.com/
14 1002 0.47% http://debuggable.com/posts/cakephp-workshop-in-raleigh-nc-sep-6-to-7:488a234d-39fc-4d06-9c57-65aa4834cda3
15 866 0.41% http://miniajax.com/
16 510 0.24% http://www.google.pl/reader/view/
17 508 0.24% http://debuggable.com/posts/an-ajax-file-upload-progressbar:480f4dd5-ec84-4f60-b69f-470bcbdd56cb
18 485 0.23% http://www.google.co.uk/reader/view/
19 483 0.23% http://beta.bloglines.com/b/view
20 477 0.23% http://www.ajaxdaddy.com/demos.html
21 474 0.22% http://lenta.yandex.ru/read.xml
22 470 0.22% http://www.google.de/reader/view/
23 462 0.22% http://www.netvibes.com/
24 456 0.22% http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.info
25 434 0.21% http://debuggable.com/posts/cakefest-orlando-2008-summary:480f4dd6-6404-4774-a771-4e8fcbdd56cb
26 415 0.20% http://debuggable.com/posts/unlimited-model-fields-expandable-behavior:48428c2e-9a88-47ec-ae8e-77a64834cda3
27 403 0.19% http://debuggable.com/posts/google-analytics-php-api-cakephp-model:480f4dd5-b2a4-452a-b4ed-4f3fcbdd56cb
28 400 0.19% http://astore.amazon.de/pentax-kamera-kaufen-21
29 400 0.19% http://astore.amazon.de/pentax-objektiv-kaufen-21
30 400 0.19% http://astore.amazon.de/playstation-2-kaufen-21

Top 20 von 196 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 13 5.31% swfupload
2 5 2.04% acl
3 4 1.63% documentation driven development
4 4 1.63% http://itgossips.com
5 4 1.63% wordpress
6 3 1.22% cake news
7 3 1.22% cakephp foreign key restriction
8 3 1.22% cakephp plugins
9 3 1.22% xml datasource
10 2 0.82% ajax contact upload script
11 2 0.82% ajax picture upload
12 2 0.82% ajax upload progress
13 2 0.82% cakephp ajax fileupload
14 2 0.82% cakephp define global variable
15 2 0.82% cakephp parse rss
16 2 0.82% error handling cakephp
17 2 0.82% file upload with synchronous progress bar on php page
18 2 0.82% https://www.google.com/analytics/home/et=reset
19 2 0.82% jquery
20 2 0.82% json

Top 15 von 3939 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 11457 5.42% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.0.1) Gecko/2008070208 Firefox/3.0.1
2 8241 3.90% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
3 8026 3.80% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
4 7608 3.60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
5 6092 2.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 4438 2.10% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 3650 1.73% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10.5; en-US; rv:1.9.0.1) Gecko/2008070206 Firefox/3.0.1
8 3393 1.61% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_5_4; en-us) AppleWebKit/525.18 (KHTML, like Gecko) Version/3.1.2 Safari/525.20.1
9 3354 1.59% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! DE Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
10 3261 1.54% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.16) Gecko/20080702 Firefox/2.0.0.16
11 3044 1.44% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9.0.1) Gecko/2008072820 Firefox/3.0.1
12 2942 1.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506; InfoPath.2; MSOffice 12)
13 2873 1.36% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US; rv:1.9.0.1) Gecko/2008070208 Firefox/3.0.1
14 2853 1.35% MagpieRSS/0.72 (+http://magpierss.sf.net)
15 2226 1.05% Java/1.6.0_04

Anfragen aus Laendern im Monat September 2008

Top 30 von 117 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 51998 24.61% 14049 18.05% 4799953 25.26% Unbekannte Adressen
2 44456 21.04% 13324 17.12% 3181008 16.74% Firmen (COM)
3 42338 20.04% 19245 24.73% 4255768 22.40% Netzwerke (NET)
4 13991 6.62% 3462 4.45% 769487 4.05% Deutschland
5 4690 2.22% 2108 2.71% 739285 3.89% Polen
6 4223 2.00% 1530 1.97% 223075 1.17% Italien
7 3757 1.78% 1884 2.42% 529293 2.79% Australien
8 3403 1.61% 1883 2.42% 171130 0.90% Grossbritannien
9 3305 1.56% 193 0.25% 28902 0.15% Organisationen (ORG)
10 3054 1.45% 1942 2.50% 412270 2.17% Niederlande
11 2799 1.32% 2094 2.69% 496872 2.62% Brasilien
12 2578 1.22% 1110 1.43% 197483 1.04% Japan
13 2139 1.01% 899 1.16% 171831 0.90% Frankreich
14 1872 0.89% 1191 1.53% 182301 0.96% Argentinien
15 1867 0.88% 420 0.54% 38900 0.20% Norwegen
16 1811 0.86% 365 0.47% 44068 0.23% Schweiz
17 1550 0.73% 538 0.69% 97027 0.51% Tschechien
18 1422 0.67% 239 0.31% 11316 0.06% Slowakei
19 1358 0.64% 876 1.13% 61640 0.32% Kanada
20 1292 0.61% 1094 1.41% 56280 0.30% Belgien
21 1280 0.61% 105 0.13% 184338 0.97% Taiwan
22 1135 0.54% 563 0.72% 43729 0.23% Russische Foederation
23 1117 0.53% 680 0.87% 51532 0.27% USA-Univers./Schulen
24 1072 0.51% 666 0.86% 276309 1.45% Indien
25 991 0.47% 393 0.50% 37896 0.20% Oesterreich
26 709 0.34% 412 0.53% 26207 0.14% Ungarn
27 705 0.33% 426 0.55% 19162 0.10% Daenemark
28 685 0.32% 149 0.19% 44664 0.24% Vietnam
29 584 0.28% 212 0.27% 296488 1.56% Thailand
30 566 0.27% 422 0.54% 42759 0.23% Litauen


Generated by Webalizer Version 2.01